Örebro kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Örebro kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Områden
Namn | Hårdhet | Benämning |
---|---|---|
Asker | 4 °dH | Mjukt |
Brevens bruk | 9 °dH | Medelhårt |
Ekeby-Almby | 4 °dH | Mjukt |
Ervalla | 4 °dH | Mjukt |
Garphyttan | 4 °dH | Mjukt |
Glanshammar | 12 °dH | Hårt |
Hampetorp | 4 °dH | Mjukt |
Hovsta | 4 °dH | Mjukt |
Järle | 2 °dH | Mjukt |
Kilsmo | 9 °dH | Medelhårt |
Latorp | 4 °dH | Mjukt |
Marieberg | 4 °dH | Mjukt |
Mosås | 4 °dH | Mjukt |
Norra Bro | 4 °dH | Mjukt |
Närkes Kil | 4 °dH | Mjukt |
Odensbacken | 4 °dH | Mjukt |
Stora Mellösa | 4 °dH | Mjukt |
Vintrosa | 4 °dH | Mjukt |
Ölmbrotorp | 4 °dH | Mjukt |
Örebro | 4 °dH | Mjukt |
Informationen kommer ifrån: http://www.orebro.se/bygga-bo--trafik/vatten--avlopp/vattnets-hardhetsgrad.html