Avesta kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Avesta kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Områden
| Namn | Hårdhet | Benämning |
|---|---|---|
| Avesta | 7 °dH | Medelhårt |
| By | 7 °dH | Medelhårt |
| Dicka | 5 °dH | Medelhårt |
| Folkärna | 5 °dH | Medelhårt |
| Fornby | 5 °dH | Medelhårt |
| Fors | 5 °dH | Medelhårt |
| Horndals | 4 °dH | Mjukt |
| Karlbo | 5 °dH | Medelhårt |
| Krylbo | 5 °dH | Medelhårt |
| Näs | 7 °dH | Medelhårt |
| Skogsbo | 7 °dH | Medelhårt |
Informationen kommer ifrån: http://www.avestavatten.se/Vatten_och_Avlopp/vattenkvalitet/