Hedemora kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Hedemora kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Områden
| Namn | Hårdhet | Benämning |
|---|---|---|
| Davidshyttan | 10 °dH | Hårt |
| Garpenberg | 8 °dH | Medelhårt |
| Garpenberg | 6 °dH | Medelhårt |
| Grådö | 9 °dH | Medelhårt |
| Hedemora | 11 °dH | Hårt |
| Herrgården | 6 °dH | Medelhårt |
| Ingvallsbenning | 10 °dH | Hårt |
| Intrånget | 4 °dH | Mjukt |
| Långshyttan | 5 °dH | Medelhårt |
| Nordansjö | 8 °dH | Medelhårt |
| Nås | 10 °dH | Hårt |
| Pershyttan | 10 °dH | Hårt |
| Sandsätersbro | 9 °dH | Medelhårt |
| Smedby | 10 °dH | Hårt |
| Stjärnsund | 4 °dH | Mjukt |
| Turbo | 10 °dH | Hårt |
| Vikbyn | 7 °dH | Medelhårt |
| Vikmanshyttan | 10 °dH | Hårt |
| Västerby | 10 °dH | Hårt |
Informationen kommer ifrån: http://www.hedemoraenergi.se/vatten-och-avlopp/vattnets-hardhet/