Krokoms kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Krokoms kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Områden
| Namn | Hårdhet | Benämning |
|---|---|---|
| Alsen | 6 °dH | Medelhårt |
| Bakvattnet | 1 °dH | Mjukt |
| Byskogen | 3 °dH | Mjukt |
| Ede | 6 °dH | Medelhårt |
| Föllinge | 4 °dH | Mjukt |
| Häggsjövik | 4 °dH | Mjukt |
| Jänsmässholmen | 3 °dH | Mjukt |
| Kaxås | 6 °dH | Medelhårt |
| Kluk | 11 °dH | Hårt |
| Kyrknäset | 4 °dH | Mjukt |
| Kälen | 5 °dH | Medelhårt |
| Laxsjö | 6 °dH | Medelhårt |
| Nälden | 2 °dH | Mjukt |
| Rörvattnet | 6 °dH | Medelhårt |
| Rötviken | 6 °dH | Medelhårt |
| Skärvången | 9 °dH | Medelhårt |
| Sånghusvallen | 3 °dH | Mjukt |
| Trångsviken | 6 °dH | Medelhårt |
| Udderbo | 6 °dH | Medelhårt |
| Valsjöbyn | 6 °dH | Medelhårt |
| Vaplan | 2 °dH | Mjukt |
| Ytterån | 2 °dH | Mjukt |
| Änge | 6 °dH | Medelhårt |
| Åkersjön | 3 °dH | Mjukt |
| Östbacken | 11 °dH | Hårt |
Informationen kommer ifrån: http://www.krokom.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/dricksvatten/vattnetshardhet.5513.html