Lunds kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Lunds kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Områden
Namn | Hårdhet | Benämning |
---|---|---|
Björnstorp | 6 °dH | Medelhårt |
Dalby | 6 °dH | Medelhårt |
Dörröd | 6 °dH | Medelhårt |
Flyingeby | 4 °dH | Mjukt |
Genarp | 6 °dH | Medelhårt |
Gravaregården | 15 °dH | Hårt |
Hardeberga | 4 °dH | Mjukt |
Lund | 4 °dH | Mjukt |
Odarslöv | 4 °dH | Mjukt |
Revingeby | 6 °dH | Medelhårt |
Skatteberga | 15 °dH | Hårt |
Stångby | 4 °dH | Mjukt |
Södra Sandby | 4 °dH | Mjukt |
Södra Sandby mellanzon och högzon | 6 °dH | Medelhårt |
Torna Hällestad | 6 °dH | Medelhårt |
Veberöd | 6 °dH | Medelhårt |
Informationen kommer ifrån: http://www.vasyd.se/Artiklar/Dricksvatten/Lunds-dricksvatten