Västerviks kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Västerviks kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Områden
| Namn | Hårdhet | Benämning |
|---|---|---|
| Ankarsrum | 1 °dH | Mjukt |
| Björnsholm | 2 °dH | Mjukt |
| Blackstad | 7 °dH | Medelhårt |
| Blankaholm | 5 °dH | Medelhårt |
| Dalhem | 12 °dH | Hårt |
| Edsbruk | 7 °dH | Medelhårt |
| Gamleby | 2 °dH | Mjukt |
| Grönhult | 5 °dH | Medelhårt |
| Helgenäs | 7 °dH | Medelhårt |
| Hjorted | 4 °dH | Mjukt |
| Lofta | 2 °dH | Mjukt |
| Loftahammar | 6 °dH | Medelhårt |
| Stångeland | 2 °dH | Mjukt |
Informationen kommer ifrån: https://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Vatten-och-avlopp/Dricksvatten/Hart-eller-mjukt-vatten/