Båstads kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Båstads kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Områden
Namn | Hårdhet | Benämning |
---|---|---|
Båstad | 12 °dH | Hårt |
Förslöv | 10 °dH | Hårt |
Grevie | 9 °dH | Medelhårt |
Hemmeslöv | 11 °dH | Hårt |
Hov | 12 °dH | Hårt |
Rammsjö | 12 °dH | Hårt |
Stora Hult | 12 °dH | Hårt |
Torekov | 11 °dH | Hårt |
Torekov Södra | 10 °dH | Hårt |
Västra Karup | 12 °dH | Hårt |
Ängelsbäck | 12 °dH | Hårt |
Åsen (Atteköp) | 12 °dH | Hårt |
Östra Karup | 12 °dH | Hårt |
Informationen kommer ifrån: http://www.nsva.se/var-verksamhet/dricksvatten/vattnets-hardhet/