Borås stad
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Borås stad. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Områden
| Namn | Hårdhet | Benämning |
|---|---|---|
| Aplared | 7 °dH | Medelhårt |
| Bergstena | 3 °dH | Mjukt |
| Bredared | 3 °dH | Mjukt |
| Dalsjöfors | 7 °dH | Medelhårt |
| Dannike | 7 °dH | Medelhårt |
| Ekås | 3 °dH | Mjukt |
| Fristad | 3 °dH | Mjukt |
| Frufällan | 3 °dH | Mjukt |
| Gånghester | 7 °dH | Medelhårt |
| Hedared | 6 °dH | Medelhårt |
| Kinnarumma | 3 °dH | Mjukt |
| Målsryd | 7 °dH | Medelhårt |
| Rydboholm | 3 °dH | Mjukt |
| Rångedala | 7 °dH | Medelhårt |
| Sandared | 3 °dH | Mjukt |
| Sandhult | 3 °dH | Mjukt |
| Sjömarken | 3 °dH | Mjukt |
| Sparsör | 3 °dH | Mjukt |
| Svaneholm | 3 °dH | Mjukt |
| Tosseryd | 3 °dH | Mjukt |
| Viared | 3 °dH | Mjukt |
| Viskafors | 3 °dH | Mjukt |
| Äspered | 7 °dH | Medelhårt |
Informationen kommer ifrån: http://borasem.se/webb/privat/vattenochavlopp/dricksvattnetiboras.4.61b62986153ef999daeac390.html