Falkenbergs kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Falkenbergs kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Områden
Namn | Hårdhet | Benämning |
---|---|---|
Fagered | 3 °dH | Mjukt |
Falkenberg centralort | 4 °dH | Mjukt |
Fegen | 6 °dH | Medelhårt |
Gunnarsjö | 5 °dH | Medelhårt |
Gällared | 4 °dH | Mjukt |
Karl-Gustav | 4 °dH | Mjukt |
Kungsäter | 3 °dH | Mjukt |
Källsjö | 6 °dH | Medelhårt |
Köinge | 4 °dH | Mjukt |
Ljungby | 3 °dH | Mjukt |
Okome | 4 °dH | Mjukt |
Sibbarp | 2 °dH | Mjukt |
Skällinge | 1 °dH | Mjukt |
Ullared | 3 °dH | Mjukt |
Valinge | 3 °dH | Mjukt |
Varberg centralort | 4 °dH | Mjukt |
Vessigebro | 3 °dH | Mjukt |
Älvsered | 3 °dH | Mjukt |
Ätran | 3 °dH | Mjukt |
Åkulla | 6 °dH | Medelhårt |
Informationen kommer ifrån: http://www.vivab.info/vatten/dricksvatten