Lindesbergs kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Lindesbergs kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Områden
Namn | Hårdhet | Benämning |
---|---|---|
Allmänngbo | 5 °dH | Medelhårt |
Fanhyttan | 5 °dH | Medelhårt |
Fellingro | 6 °dH | Medelhårt |
Frövi | 6 °dH | Medelhårt |
Gammelbo | 5 °dH | Medelhårt |
Grönbo | 6 °dH | Medelhårt |
Guldsmedshyttan | 5 °dH | Medelhårt |
Gusselby | 6 °dH | Medelhårt |
Kloten | 2 °dH | Mjukt |
Lindesberg | 6 °dH | Medelhårt |
Löa | 6 °dH | Medelhårt |
Morskoga | 7 °dH | Medelhårt |
Mårshyttan | 5 °dH | Medelhårt |
Pilkrog | 3 °dH | Mjukt |
Ramsberg | 5 °dH | Medelhårt |
Rockhammar | 4 °dH | Mjukt |
Spannarboda | 9 °dH | Medelhårt |
Storå | 5 °dH | Medelhårt |
Stråssa | 5 °dH | Medelhårt |
Ullersäter | 6 °dH | Medelhårt |
Vanneboda | 6 °dH | Medelhårt |
Vasselhyttan | 5 °dH | Medelhårt |
Vedevåg | 6 °dH | Medelhårt |
Öskevik | 11 °dH | Hårt |
Informationen kommer ifrån: http://www.bergslagens-kt.se/vattenochavlopp/dricksvatten/kommunaltdricksvatten/vattnetshardhet.4.19eae5ad13ae1eda7e9145b.html