Marks kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Marks kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Områden
| Namn | Hårdhet | Benämning |
|---|---|---|
| Berghem | 5 °dH | Medelhårt |
| Björketorp | 4 °dH | Mjukt |
| Brättningstorp | 6 °dH | Medelhårt |
| Fotskäl | 4 °dH | Mjukt |
| Fritsla | 5 °dH | Medelhårt |
| Haby | 8 °dH | Medelhårt |
| Hajom | 5 °dH | Medelhårt |
| Horred | 3 °dH | Mjukt |
| Hyssna | 4 °dH | Mjukt |
| Kinna | 5 °dH | Medelhårt |
| Rydal | 5 °dH | Medelhårt |
| Skene | 5 °dH | Medelhårt |
| Sätila | 4 °dH | Mjukt |
| Torestorp | 3 °dH | Mjukt |
| Ubbhult | 4 °dH | Mjukt |
| Älekulla | 5 °dH | Medelhårt |
| Örby | 5 °dH | Medelhårt |
| Öxabäck | 7 °dH | Medelhårt |
Informationen kommer ifrån: https://www.mark.se/globalassets/b-bygga-och-bo/vatten-och-avlopp/kommunalt-vatten-och-avlopp/hardhetsgrad-och-ph-varde.pdf