Värnamo kommun
Vi har sammanställt information om vattenhårdheten i Värnamo kommun. Om det finns mycket kalk i vattnet finns risk för kalkbeläggningar som försämrar prestanda på VVS-system och maskiner som använder vatten, exempelvis diskmaskiner, dusch, kaffekokare etc.
Notera att värdena gäller enbart för det kommunala vattnet. Har du egen brunn kan din kalkhalt vara annorlunda.
Områden
| Namn | Hårdhet | Benämning |
|---|---|---|
| Bor | 4 °dH | Mjukt |
| Bredaryd | 4 °dH | Mjukt |
| Dannäs | 4 °dH | Mjukt |
| Forsheda | 7 °dH | Medelhårt |
| Gällaryd | 6 °dH | Medelhårt |
| Hindsen | 8 °dH | Medelhårt |
| Horda | 6 °dH | Medelhårt |
| Hånger | 8 °dH | Medelhårt |
| Hörle | 8 °dH | Medelhårt |
| Kärda | 7 °dH | Medelhårt |
| Lanna | 4 °dH | Mjukt |
| Ohs | 4 °dH | Mjukt |
| Rydaholm | 6 °dH | Medelhårt |
| Tånnö | 8 °dH | Medelhårt |
| Värnamo | 8 °dH | Medelhårt |
| Åminne | 8 °dH | Medelhårt |
Informationen kommer ifrån: http://varnamo.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp-va/dricksvatten/kommunalt-dricksvatten/vattnets-hardhet.html